会员注册 站点地图 加入收藏
公司主页 xcc漫游 公司新闻 产品世界 科研动态 销售网络 公司服务 网上订购 用户留言 联系我们
   
----主要参数

 

产品型号 燃料消耗 燃烧器输出 天燃气压力 液化气
压力
电源 电机功率 控制
方式
净重
天燃气NG 液化气LP
N/h N/h Kw ×10kcal/h Kpa Kpa
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max KW Kg
XRJ-1□-450DS 19 43 7 17 185 425 15.9 36.5 1.2 4.0 3 三相交流
380V
0.37 双级 63
XRJ-1□-750DS 25 75 9.7 27.2 248 738 21.3 63.5 1.2 4.0 1.1 88
XRJ-1□-1000DS 28 101 11 39 280 995 24.1 85.6 1.2 4.0 1.5 91
XRJ-1□-1200DS 35 121 14 46.6 350 1200 30.1 103.2 1.4 4.0 1.5 100
XRJ-1□-1450DS 42 144 16.2 56 414 1428 35.6 122.8 2.0 15.0 3.0 148
XRJ-1□-2000DS 60 202 23.1 78.4 590 2000 50.7 172.0 2.5 15.0 5.5 220
XRJ-1□-2500DS 50 252 19.2 98 490 2500 42.1 215.0 3.0 15.0 7.5 249
XRJ-1□-3000DS 66 300 25.8 117 657 2982 56.5 256.2 2.0 15.0 7.5 286
XRJ-1□-3500DS 93 353 36.2 137.3 924 3500 79.5 301.0 2.6 15.0 7.5 290
1. 天然气低热值(0℃1013mbar): 8550Kcal/N=9.9kwh/N
2. 液化石油气低热值(0℃1013mbar):22000Kcal/N=25.5kwh/N

 

----外型尺寸图(燃料种类:天然气、液化气)

----燃烧机(燃料种类:天然气、液化气)的外形、安装尺寸
型号 A A1 A2 B B1 B2 B3 C C E F G L M N
Min. Max.
XRJ-1□-450DS 470 220 250 820 300 520 200 1100 150 330 155 135 1"1/2 150 M12 165
XRJ-1□-750DS 560 250 310 925 365 560 240 1270 170 400 205 160 1"1/2 170 M12 210
XRJ-1□-1000DS 560 250 310 925 365 560 240 1330 240 460 230 160 2" 226 M12 240
XRJ-1□-1200DS 590 250 340 945 365 580 260 1400 220 440 270 195 2" 226 M16 280
XRJ-1□-1450DS 655 290 365 1030 450 580 260 1500 220 440 270 195 2" 226 M16 280
XRJ-1□-2000DS 830 395 435 1200 580 620 305 1850 300 600 320 220 2" 270 M16 330
XRJ-1□-2500DS 880 400 480 1280 580 700 305 1850 300 600 320 220 DN65 270 M16 330
XRJ-1□-3000DS 880 400 480 1330 580 750 335 1850 320 500 320 275 DN65 320 M20 370
XRJ-1□-3500DS 880 400 480 1330 580 750 395 1850 320 500 356 275 DN65 320 M20 370
 
版权所有 ©   徐州燃烧控制研究院有限公司   电话:0516-83842417  徐州金网 技术支持